に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 34 | 1 | 5 | |||||||||||||
札幌西 | 5 | 103 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
札幌南 | 7 | 3 | 1 | 124 | 3 | 19 | 11 | 3 | ||||||||
札幌北 | 5 | 1 | 86 | 2 | ||||||||||||
月寒 | 1 | |||||||||||||||
札幌工 | 3 | |||||||||||||||
江別 | 8 | |||||||||||||||
千歳 | 2 | |||||||||||||||
札幌啓北商 | 1 | |||||||||||||||
函館中部 | 1 | 1 | 3 | 24 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
函館西 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||
八雲 | 5 | |||||||||||||||
森 | 1 | 1 | ||||||||||||||
函館東 | 21 | 3 | 4 | |||||||||||||
小樽潮陵 | 2 | 43 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
小樽桜陽 | 2 | 37 | 1 | 3 | ||||||||||||
小樽千秋 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||
小樽緑陵 | 6 | 1 | ||||||||||||||
倶知安 | 7 | 2 | ||||||||||||||
余市 | 4 | |||||||||||||||
岩内 | 7 | |||||||||||||||
岩見沢東 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||
岩見沢西 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
三笠 | 9 | |||||||||||||||
夕張南 | 1 | 7 | ||||||||||||||
夕張北 | 15 | 1 | ||||||||||||||
美唄東 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||
栗山 | 5 | |||||||||||||||
月形 | 3 | 1 | ||||||||||||||
滝川 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||
滝川工 | 1 | |||||||||||||||
砂川南 | 1 | 11 | ||||||||||||||
砂川北 | 14 | |||||||||||||||
芦別 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
歌志内 | 2 | |||||||||||||||
深川西 | 14 | |||||||||||||||
赤平 | 4 | 2 | ||||||||||||||
沼田 | 1 | |||||||||||||||
旭川東 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
旭川西 | 4 | 1 | 23 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
旭川北 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
旭川工 | 1 | |||||||||||||||
旭川商 | 1 | |||||||||||||||
富良野 | 4 | |||||||||||||||
名寄 | 9 | |||||||||||||||
士別 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
留萌 | 5 | |||||||||||||||
羽幌 | 4 | |||||||||||||||
稚内 | 3 | |||||||||||||||
北見北斗 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
北見柏陽 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
網走南ヶ丘 | 4 | |||||||||||||||
網走向陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
留辺蘂 | 2 | |||||||||||||||
遠軽 | 6 | |||||||||||||||
紋別 | 2 | |||||||||||||||
興部 | 1 | |||||||||||||||
美幌 | 3 | |||||||||||||||
津別 | 1 | 1 | ||||||||||||||
斜里 | 3 | 1 | ||||||||||||||
室蘭栄 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||
室蘭清水丘 | 1 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
苫小牧東 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||
穂別 | 1 | |||||||||||||||
追分 | 1 | |||||||||||||||
伊達 | 3 | |||||||||||||||
浦河 | 4 | |||||||||||||||
静内 | 1 | |||||||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
帯広三条 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||
本別 | 1 | 1 | ||||||||||||||
池田 | 3 | |||||||||||||||
清水 | 1 | |||||||||||||||
広尾 | 1 | |||||||||||||||
大樹 | 2 | |||||||||||||||
芽室 | 1 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 18 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
釧路江南 | 10 | 5 | ||||||||||||||
釧路工 | 1 | |||||||||||||||
根室 | 1 | |||||||||||||||
中標津 | 1 | |||||||||||||||
北海 | 2 | |||||||||||||||
札幌商 | 3 | |||||||||||||||
藤女子 | 4 | |||||||||||||||
北星学園 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌西 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
札幌南 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||
札幌北 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
函館中部 | 1 | 1 | ||||||||
函館西 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小樽潮陵 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小樽桜陽 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小樽千秋 | 1 | |||||||||
岩見沢東 | 2 | 2 | ||||||||
岩見沢西 | 1 | 1 | 1 | |||||||
夕張南 | 1 | 1 | ||||||||
美唄東 | 1 | 1 | ||||||||
芦別 | 1 | 1 | ||||||||
旭川東 | 1 | 1 | 2 | |||||||
旭川西 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
旭川北 | 2 | 2 | ||||||||
北見柏陽 | 1 | 1 | 1 | |||||||
室蘭栄 | 1 | 1 | ||||||||
室蘭清水丘 | 1 | 1 | ||||||||
苫小牧東 | 1 | 1 | ||||||||
帯広柏葉 | 1 | 1 | ||||||||
帯広三条 | 1 | 1 | 2 |