に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
空知南 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町 |
空知北 | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 |
後志 | 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
胆振西 | 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 |
胆振東 | 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 |
日高 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 |
渡島 | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 |
上川南 | 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 |
上川北 | 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 |
留萌 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 |
宗谷 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 |
オホーツク中 | 北見市、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、佐呂間町 |
オホーツク東 | 網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町 |
オホーツク西 | 紋別市、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
十勝 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 |
根室 | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
石狩 | 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 |
札幌市 | 札幌市 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 1 | 2 | 81 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30 | 11 | |||
札幌西 | 2 | 7 | 74 | 9 | 3 | 10 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 27 | ||
札幌南 | 8 | 9 | 3 | 4 | 109 | 14 | 2 | 11 | 3 | 23 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 |
札幌北 | 4 | 2 | 5 | 3 | 122 | 9 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 19 | 18 |
札幌月寒 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 16 | ||||||
札幌啓成 | 7 | 1 | 18 | 10 | ||||||||||||
札幌北陵 | 3 | 19 | 13 | |||||||||||||
札幌手稲 | 8 | 26 | 17 | |||||||||||||
札幌丘珠 | 1 | |||||||||||||||
札幌琴似工 | 1 | |||||||||||||||
札幌東商 | 1 | 3 | ||||||||||||||
札幌西陵 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
札幌白石 | 3 | 3 | ||||||||||||||
千歳 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
恵庭南 | 1 | |||||||||||||||
恵庭北 | 3 | |||||||||||||||
有朋 | 1 | |||||||||||||||
札幌旭丘 | 3 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 23 | |||||||
札幌藻岩 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||
札幌清田 | 2 | 1 | 17 | 7 | ||||||||||||
札幌啓北商 | 2 | |||||||||||||||
函館中部 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 | |||||||||
函館西 | 3 | |||||||||||||||
函館商 | 1 | |||||||||||||||
森 | 1 | |||||||||||||||
江差 | 1 | 1 | ||||||||||||||
檜山北 | 1 | |||||||||||||||
知内 | 1 | |||||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||
倶知安 | 6 | 2 | ||||||||||||||
岩内 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岩見沢東 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
岩見沢西 | 4 | |||||||||||||||
月形 | 1 | |||||||||||||||
岩見沢緑陵 | 1 | |||||||||||||||
滝川 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||||
滝川西 | 1 | |||||||||||||||
旭川東 | 2 | 1 | 1 | 34 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 34 | 6 | |||
旭川西 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||
旭川北 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | |||||||
旭川商 | 2 | |||||||||||||||
富良野 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||
名寄 | 7 | 1 | ||||||||||||||
旭川南 | 6 | |||||||||||||||
おといねっぷ美術工芸 | 1 | |||||||||||||||
留萌 | 2 | 5 | ||||||||||||||
稚内 | 3 | |||||||||||||||
浜頓別 | 1 | 1 | ||||||||||||||
利尻 | 1 | |||||||||||||||
豊富 | 1 | |||||||||||||||
北見北斗 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | ||||||||
北見柏陽 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
網走南ヶ丘 | 1 | 6 | ||||||||||||||
網走桂陽 | 1 | |||||||||||||||
遠軽 | 2 | 1 | ||||||||||||||
雄武 | 1 | |||||||||||||||
室蘭栄 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | |||||||
室蘭清水丘 | 4 | |||||||||||||||
苫小牧東 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | |||||||||
苫小牧南 | 6 | |||||||||||||||
浦河 | 8 | 2 | ||||||||||||||
静内 | 1 | 4 | ||||||||||||||
日高 | 1 | 1 | ||||||||||||||
えりも | 2 | |||||||||||||||
帯広柏葉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 5 | |||
帯広三条 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||
帯広農 | 1 | |||||||||||||||
本別 | 1 | |||||||||||||||
清水 | 1 | |||||||||||||||
芽室 | 1 | |||||||||||||||
足寄 | 3 | 1 | ||||||||||||||
音更 | 1 | |||||||||||||||
鹿追 | 2 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | ||||||
釧路江南 | 6 | 5 | ||||||||||||||
中標津 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
標茶 | 3 | |||||||||||||||
弟子屈 | 2 | |||||||||||||||
釧路北陽 | 2 | 4 | ||||||||||||||
北広島 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | ||||||
札幌東陵 | 1 | 3 | ||||||||||||||
登別青嶺 | 1 | |||||||||||||||
札幌新川 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||||
札幌平岸 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
札幌南陵 | 1 | |||||||||||||||
帯広緑陽 | 5 | |||||||||||||||
札幌厚別 | 7 | |||||||||||||||
石狩南 | 7 | 2 | ||||||||||||||
函館稜北 | 6 | 1 | ||||||||||||||
旭川永嶺 | 6 | 1 | ||||||||||||||
旭川東栄 | 1 | |||||||||||||||
伊達緑丘 | 2 | |||||||||||||||
札幌稲雲 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
大麻 | 1 | 7 | 11 | 12 | ||||||||||||
札幌平岡 | 1 | |||||||||||||||
札幌国際情報 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 35 | ||||||||
士別翔雲 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
紋別 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
釧路明輝 | 1 | |||||||||||||||
市立函館 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | |||||||||||
登別明日中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
札幌開成中教 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||||||
北海 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
札幌光星 | 2 | 1 | 21 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||
北海学園札幌 | 1 | 3 | ||||||||||||||
立命館慶祥 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
北海道科学大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
札幌第一 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 20 | |||||
藤女子 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
北星学園大附 | 2 | 2 | ||||||||||||||
北星学園女子 | 7 | 5 | ||||||||||||||
札幌大谷 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
札幌静修 | 1 | 2 | ||||||||||||||
札幌北斗 | 1 | |||||||||||||||
札幌山の手 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
北海道文教大学明清 | 1 | |||||||||||||||
札幌龍谷学園 | 1 | |||||||||||||||
とわの森三愛 | 2 | |||||||||||||||
東海大付札幌 | 1 | |||||||||||||||
札幌創成 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
札幌聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
遺愛女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
函館白百合学園 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
函館ラ・サール | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
双葉 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
旭川龍谷 | 3 | 9 | ||||||||||||||
旭川実 | 9 | 2 | ||||||||||||||
旭川大学 | 2 | |||||||||||||||
北見藤女子 | 1 | |||||||||||||||
駒澤大附苫小牧 | 1 | 1 | ||||||||||||||
帯広大谷 | 7 | |||||||||||||||
白樺学園 | 2 | |||||||||||||||
札幌日本大学 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 | |||||
北嶺 | 13 | 2 | 2 | 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
クラーク記念国際 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
旭川明成 | 5 | |||||||||||||||
池上学院 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 1 | 1 | |||||||||||
札幌西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||
札幌南 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | ||||||
札幌北 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
札幌旭丘 | 3 | 1 | |||||||||||
岩見沢東 | 1 | 1 | |||||||||||
旭川東 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
旭川北 | 1 | 1 | |||||||||||
北見北斗 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
室蘭栄 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
苫小牧東 | 1 | 1 | |||||||||||
帯広柏葉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | |||||||||||
北広島 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
札幌国際情報 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
札幌開成中教 | 1 | 0 | |||||||||||
札幌光星 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
立命館慶祥 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
札幌大谷 | 1 | 0 | |||||||||||
函館ラ・サール | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
札幌日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
北嶺 | 13 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
クラーク記念国際 | 1 | 1 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 山形 | 山梨 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
札幌西 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 神戸1 | ||||||||
札幌南 | 50 | 24 | 19 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | |||||||
札幌北 | 23 | 12 | 6 | 6 | 9 | 1 | 長崎1 | ||||||||
札幌啓成 | 1 | 1 | |||||||||||||
札幌旭丘 | 3 | 3 | |||||||||||||
函館中部 | 2 | 2 | |||||||||||||
滝川 | 1 | 1 | |||||||||||||
旭川東 | 19 | 10 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||
旭川北 | 1 | 1 | |||||||||||||
稚内 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
北見北斗 | 1 | 1 | |||||||||||||
室蘭栄 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
帯広柏葉 | 9 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
釧路湖陵 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
大麻 | 1 | 1 | |||||||||||||
札幌国際情報 | 1 | 1 | |||||||||||||
札幌開成中教 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
札幌光星 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
立命館慶祥 | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 新潟1 金沢1 福井1 島根1 | |||||||
札幌第一 | 3 | 2 | 岡山1 | ||||||||||||
藤女子 | 3 | 3 | |||||||||||||
札幌大谷 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
札幌山の手 | 1 | 1 | |||||||||||||
遺愛女子 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
函館白百合学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
函館ラ・サール | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
双葉 | |||||||||||||||
旭川龍谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
札幌日本大学 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 浜松1 佐賀1 | |||||||||
北嶺 | 33 | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 千葉1 医歯1 金沢1 | |||||
クラーク記念国際 | 1 | 長崎1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 348 | 5 | 1.4 | 8 | 2.3 | 100 | 28.7 |
札幌西 | 325 | 10 | 3.1 | 22 | 6.8 | 124 | 38.2 |
札幌南 | 319 | 35 | 11.0 | 74 | 23.2 | 195 | 61.1 |
札幌北 | 358 | 17 | 4.7 | 37 | 10.3 | 175 | 48.9 |
札幌月寒 | 341 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 5.9 |
札幌手稲 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.6 |
札幌旭丘 | 320 | 1 | 0.3 | 7 | 2.2 | 39 | 12.2 |
函館中部 | 238 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 20 | 8.4 |
小樽潮陵 | 240 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 28 | 11.7 |
岩見沢東 | 201 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 14 | 7.0 |
滝川 | 241 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 4 | 1.7 |
旭川東 | 279 | 11 | 3.9 | 23 | 8.2 | 61 | 21.9 |
旭川西 | 237 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
旭川北 | 249 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 15 | 6.0 |
名寄 | 155 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
北見北斗 | 258 | 3 | 1.2 | 4 | 1.6 | 25 | 9.7 |
室蘭栄 | 241 | 2 | 0.8 | 9 | 3.7 | 30 | 12.4 |
室蘭清水丘 | 156 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
苫小牧東 | 240 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 12 | 5.0 |
帯広柏葉 | 294 | 9 | 3.1 | 15 | 5.1 | 37 | 12.6 |
釧路湖陵 | 245 | 1 | 0.4 | 9 | 3.7 | 22 | 9.0 |
北広島 | 314 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 14 | 4.5 |
札幌国際情報 | 308 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 15 | 4.9 |
市立函館 | 317 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
札幌開成中教 | 155 | 0 | 0.0 | 4 | 2.6 | 19 | 12.3 |
札幌光星 | 334 | 1 | 0.3 | 10 | 3.0 | 32 | 9.6 |
立命館慶祥 | 293 | 18 | 6.1 | 24 | 8.2 | 49 | 16.7 |
札幌第一 | 427 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 | 36 | 8.4 |
藤女子 | 120 | 0 | 0.0 | 3 | 2.5 | 8 | 6.7 |
遺愛女子 | 229 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 | 9 | 3.9 |
函館ラ・サール | 186 | 3 | 1.6 | 11 | 5.9 | 21 | 11.3 |
札幌日本大学 | 327 | 4 | 1.2 | 11 | 3.4 | 29 | 8.9 |
北嶺 | 123 | 27 | 22.0 | 52 | 42.3 | 73 | 59.3 |