難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 14 | 51 | 14 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8 | 77 | |||
2020 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 35 | 15 | 8 | 4 | 1 | 11 | 11 | 76 | |||
2019 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 12 | 14 | 5 | 6 | 14 | 18 | 84 | |
2018 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 41 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 92 | |
2017 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 36 | 18 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 84 | |
2016 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 36 | 25 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 74 | ||
2015 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 47 | 12 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 | 72 | ||
2014 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 37 | 23 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 68 | |||
2013 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 29 | 32 | 15 | 5 | 3 | 13 | 10 | 85 | ||
2012 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 37 | 32 | 12 | 3 | 4 | 10 | 13 | 70 | |||
2011 | 25 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 37 | 33 | 16 | 4 | 2 | 9 | 5 | 73 | |
2010 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 48 | 35 | 13 | 2 | 1 | 12 | 12 | 70 | ||
2009 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 45 | 25 | 17 | 4 | 1 | 8 | 12 | 78 | |
2008 | 22 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 47 | 49 | 26 | 7 | 2 | 10 | 8 | 79 | ||
2007 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 33 | 39 | 12 | 8 | 2 | 11 | 10 | 97 | |
2006 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 46 | 40 | 40 | 5 | 2 | 6 | 16 | 89 | ||
2005 | 21 | 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 47 | 31 | 32 | 7 | 3 | 19 | 20 | 81 | |
2004 | 22 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 43 | 46 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 97 | |
2003 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 36 | 33 | 17 | 4 | 3 | 8 | 13 | 94 | ||
2002 | 24 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 42 | 31 | 16 | 3 | 4 | 16 | 13 | 111 | |
2001 | 29 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66 | 40 | 28 | 4 | 2 | 13 | 15 | 80 | |
2000 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 49 | 39 | 9 | 5 | 2 | 11 | 11 | 83 | |||
1999 | 29 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 55 | 25 | 12 | 3 | 6 | 12 | 11 | 121 | |
1998 | 26 | 9 | 5 | 6 | 56 | 25 | 11 | 13 | 131 | ||||||||
1997 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 41 | 24 | 14 | 6 | 17 | 9 | 170 | |||
1996 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 39 | 27 | 17 | 6 | 1 | 16 | 14 | 126 | |
1995 | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 40 | 26 | 19 | 5 | 5 | 20 | 15 | 137 | ||
1994 | 26 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 57 | 31 | 14 | 9 | 4 | 13 | 14 | ||
1993 | 19 | 9 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 | 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 109 | ||
1992 | 17 | 8 | 21 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 56 | 28 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 149 | |
1991 | 15 | 15 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 48 | 55 | 27 | 3 | 5 | 10 | 15 | 129 | |
1990 | 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 35 | 32 | 3 | 4 | 18 | 14 | |||
1989 | 15 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 41 | 15 | 4 | 3 | 19 | 17 | 154 | |
1988 | 11 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 16 | 46 | 18 | 19 | 8 | 2 | 8 | 142 | |||
1987 | 15 | 16 | 9 | 8 | 3 | 3 | 12 | 69 | 30 | 23 | 6 | 4 | 15 | 148 | |||
1986 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 43 | 24 | 22 | 10 | 3 | 10 | 12 | 143 | |
1985 | 19 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 45 | 44 | 30 | 19 | 2 | 10 | 3 | 150 | |
1984 | 19 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 29 | 7 | 12 | 7 | 161 | ||
1983 | 29 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50 | 43 | 29 | 4 | 10 | 3 | 108 | ||
1982 | 16 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 48 | 28 | 26 | 7 | 10 | 4 | 149 | ||
1981 | 18 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 51 | 50 | 27 | 7 | 11 | 14 | 165 | ||||
1980 | 26 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 50 | 40 | 26 | 8 | 11 | 12 | 161 | ||
1979 | 19 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 56 | 45 | 20 | 6 | 2 | 19 | 14 | 150 | |
1978 | 19 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 68 | 65 | 26 | 11 | 12 | 26 | 141 | |||
1977 | 25 | 12 | 10 | 7 | 1 | 6 | 92 | 41 | 13 | 4 | 7 | 19 | |||||
1976 | 16 | 7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 84 | 34 | 15 | 6 | 23 | 23 | ||||
1975 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 85 | 46 | 9 | 5 | 14 | 21 | 109 | ||||
1974 | 20 | 1 | 13 | 4 | 9 | 99 | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 | 102 | |||||
1973 | 23 | 6 | 4 | 2 | 7 | 61 | 11 | 14 | 13 | ||||||||
1972 | 31 | 6 | 8 | 1 | 7 | 85 | 22 | 10 | 17 | ||||||||
1971 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 59 | 10 | 14 | 12 | 103 | ||||||
1970 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 74 | 14 | 13 | 113 | ||||||
1969 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 53 | 4 | 4 | 10 | 25 | 160 | ||||
1968 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 67 | 31 | 11 | 1 | 14 | 22 | 107 | |||
1967 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | 23 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 | 122 | ||
1966 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 58 | 28 | 21 | 3 | 6 | 29 | 117 | |||
1965 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 47 | 13 | 5 | 3 | 20 | 119 | ||||
1964 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 36 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 20 | ||||
1963 | 10 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 3 | 1 | 5 | 11 | |||||||
1962 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 39 | 11 | 7 | 2 | 3 | 11 | ||||||
1961 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||
1960 | 10 | 5 | 2 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
1959 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
1958 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | ||||||
1957 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
1956 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
1955 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
1954 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
1953 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||
1952 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
1951 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
1950 | 2 | 4 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
熊本大 | 1950~1954、1957~1961、1970年は未調査。 |
鹿児島大 | 1950~1964、1972、1973、1976、1977年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。