学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1965 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1963 | 1966 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1964 | 1967 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1965 | 1968 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1966 | 1969 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1967 | 1970 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1968 | 1971 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1969 | 1972 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1970 | 1973 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1971 | 1974 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1972 | 1975 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1973 | 1976 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1974 | 1977 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1975 | 1978 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1976 | 1979 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1977 | 1980 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1978 | 1981 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1979 | 1982 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1980 | 1983 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1981 | 1984 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1982 | 1985 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1983 | 1986 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1984 | 1987 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1985 | 1988 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1986 | 1989 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1987 | 1990 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1988 | 1991 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1989 | 1992 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1990 | 1993 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1991 | 1994 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1992 | 1995 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1993 | 1996 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1994 | 1997 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1995 | 1998 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1996 | 1999 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1997 | 2000 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1998 | 2001 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
1999 | 2002 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
2000 | 2003 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
2001 | 2004 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
2002 | 2005 | 上対馬 | 県 | 共 | ― | |||
2003 | 2006 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2004 | 2007 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2005 | 2008 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2006 | 2009 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2007 | 2010 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2008 | 2011 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2009 | 2012 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2010 | 2013 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2011 | 2014 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2012 | 2015 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2013 | 2016 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2014 | 2017 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2015 | 2018 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2016 | 2019 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2017 | 2020 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― | ||
2018 | 2021 | 上対馬 | 県 | 共 | 対馬 | ― |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |