難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | 11 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | |||
2020 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 42 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 21 | |||
2019 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 66 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | |||
2018 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53 | 5 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 26 | ||
2017 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 12 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 28 | |||
2016 | 3 | 5 | 1 | 3 | 63 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | 20 | 21 | |||||
2015 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 76 | 8 | 3 | 1 | 8 | 18 | 24 | 14 | ||
2014 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66 | 7 | 5 | 2 | 8 | 23 | 17 | ||||
2013 | 8 | 11 | 8 | 59 | 16 | 8 | 4 | 7 | 21 | 15 | |||||||
2012 | 7 | 17 | 1 | 2 | 6 | 59 | 20 | 10 | 3 | 11 | 15 | 12 | |||||
2011 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 13 | 55 | 32 | 12 | 6 | 14 | 14 | 12 | ||||
2010 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | 12 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 12 | ||
2009 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 50 | 20 | 12 | 1 | 8 | 13 | 14 | 18 | ||
2008 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 62 | 12 | 6 | 3 | 4 | 14 | 20 | 17 | ||||
2007 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 18 | 12 | 2 | 3 | 12 | 20 | 14 | ||
2006 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 69 | 11 | 8 | 5 | 15 | 23 | 18 | |||
2005 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 77 | 10 | 6 | 1 | 7 | 16 | 40 | 19 | |||
2004 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 28 | 13 | |||
2003 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 81 | 18 | 12 | 1 | 2 | 14 | 26 | 15 | ||
2002 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 26 | 13 | ||
2001 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 68 | 15 | 14 | 4 | 8 | 4 | 34 | 15 | |
2000 | 9 | 6 | 3 | 6 | 101 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 41 | 18 | |||||
1999 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 75 | 23 | 13 | 1 | 4 | 6 | 29 | 22 | |||
1998 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 64 | 14 | 15 | 6 | 7 | 4 | 19 | 30 | |
1997 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 85 | 14 | 11 | 4 | 9 | 15 | |||
1996 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 83 | 14 | 10 | 4 | 5 | 19 | 36 | ||
1995 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 80 | 20 | 14 | 3 | 4 | 21 | 15 | 32 | |||
1994 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 75 | 17 | 3 | 7 | 6 | 13 | 17 | 36 | |||
1993 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 77 | 21 | 13 | 7 | 5 | 10 | 23 | 18 | ||
1992 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 78 | 15 | 10 | 9 | 5 | 15 | 26 | 37 | ||
1991 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 80 | 31 | 7 | 11 | 4 | 16 | 10 | 31 | ||
1990 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 79 | 21 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 15 | ||
1989 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 105 | 22 | 9 | 8 | 4 | 15 | 46 | 40 | |
1988 | 4 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 13 | 78 | 43 | 19 | 7 | 12 | 24 | 40 | ||
1987 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 9 | 75 | 36 | 15 | 6 | 7 | 27 | 42 | ||
1986 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 82 | 43 | 18 | 8 | 8 | 20 | 17 | 25 | ||
1985 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 77 | 43 | 17 | 3 | 10 | 19 | 20 | 20 | |
1984 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 54 | 46 | 24 | 7 | 13 | 21 | |||
1983 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 94 | 50 | 26 | 2 | 10 | 22 | 17 | ||
1982 | 5 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 72 | 53 | 22 | 5 | 10 | 15 | 10 | |||
1981 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 81 | 50 | 25 | 3 | 6 | 12 | 24 | 17 | ||
1980 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 96 | 54 | 27 | 2 | 4 | 10 | 22 | 19 | ||
1979 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 60 | 17 | 3 | 5 | 17 | 15 | 19 | ||
1978 | 10 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 64 | 78 | 24 | 3 | 2 | 7 | 17 | 27 | |||
1977 | 6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 84 | 35 | 36 | 3 | 3 | 7 | 8 | 29 | |||
1976 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 81 | 48 | 22 | 3 | 3 | 14 | 9 | 25 | |||
1975 | 16 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 65 | 43 | 32 | 4 | 3 | 15 | 20 | 27 | |
1974 | 8 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 67 | 47 | 26 | 2 | 10 | 12 | 19 | ||||
1973 | 5 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 66 | 54 | 30 | 2 | 4 | 6 | 19 | 21 | ||
1972 | 10 | 16 | 7 | 7 | 3 | 70 | 70 | 16 | 3 | 3 | 13 | 21 | |||||
1971 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 77 | 74 | 24 | 4 | 12 | 19 | ||||
1970 | 9 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 76 | 28 | 7 | 8 | 25 | |||||
1969 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 67 | 60 | 18 | 2 | 5 | 16 | 33 | |||||
1968 | 15 | 35 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 69 | 69 | 10 | 7 | 11 | 15 | 27 | |||
1967 | 17 | 30 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 81 | 61 | 17 | 9 | 9 | 15 | 18 | ||
1966 | 14 | 19 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 90 | 81 | 15 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
1965 | 20 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 55 | 56 | 37 | 4 | 10 | 17 | ||||
1964 | 17 | 20 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 90 | 54 | 15 | 12 | 17 | |||||
1963 | 11 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 90 | 37 | 16 | 10 | 15 | ||||||
1962 | 18 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 78 | 42 | 29 | 6 | 17 | 14 | ||||
1961 | 9 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 58 | 41 | 22 | 1 | |||||||
1960 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 59 | 30 | 26 | 1 | 3 | |||||
1959 | 11 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 65 | 20 | 27 | 3 | ||||||
1958 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 65 | 25 | 17 | 1 | |||||
1957 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 | 39 | 20 | 2 | ||||||||
1956 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 58 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | |||||
1955 | 10 | 5 | 4 | 5 | 46 | 2 | 8 | 7 | 10 | ||||||||
1954 | 5 | 3 | 4 | 3 | 43 | 8 | |||||||||||
1953 | 8 | 7 | 2 | 42 | 10 | ||||||||||||
1952 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | 6 | |||||||||
1951 | 8 | 5 | 3 | 54 | |||||||||||||
1950 | 6 | 1 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
九州工業大 | 1950~1952、1957~1961、1997年は未調査。 |
熊本大 | 1950~1954、1957~1961、1970年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。