難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 33 | 14 | 19 | 20 | 3 | 14 | 33 | 13 | 35 | |
2020 | 7 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 23 | 8 | 26 | 22 | 4 | 10 | 42 | 23 | 30 | |
2019 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 20 | 6 | 28 | 14 | 1 | 12 | 28 | 19 | 37 | ||
2018 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 24 | 8 | 30 | 8 | 4 | 14 | 19 | 16 | 33 | |
2017 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 32 | 18 | 4 | 19 | 28 | 16 | 43 | |||
2016 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | 10 | 3 | 11 | 28 | 13 | 40 | |
2015 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 8 | 27 | 13 | 4 | 14 | 17 | 27 | 38 | |||
2014 | 12 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | 8 | 29 | 19 | 3 | 15 | 17 | 13 | 35 | |
2013 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 14 | 44 | 18 | 3 | 12 | 22 | 25 | 20 | |
2012 | 13 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 31 | 21 | 3 | 12 | 18 | 19 | 16 | ||
2011 | 10 | 19 | 3 | 7 | 3 | 2 | 28 | 4 | 43 | 27 | 6 | 13 | 21 | 14 | 22 | ||
2010 | 14 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 5 | 37 | 24 | 4 | 15 | 22 | 21 | 17 | |
2009 | 19 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | 51 | 35 | 7 | 17 | 14 | 12 | 21 | |
2008 | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 7 | 62 | 37 | 7 | 14 | 17 | 10 | 23 | ||
2007 | 9 | 22 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 20 | 6 | 52 | 44 | 5 | 19 | 18 | 18 | 24 | |
2006 | 13 | 24 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 8 | 62 | 34 | 5 | 23 | 19 | 17 | 18 | |
2005 | 17 | 18 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 25 | 4 | 52 | 39 | 3 | 20 | 14 | 19 | 23 | |
2004 | 10 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 63 | 46 | 4 | 15 | 29 | 19 | 21 | |
2003 | 18 | 19 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 36 | 2 | 62 | 32 | 3 | 17 | 22 | 12 | 14 | |
2002 | 18 | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 64 | 39 | 5 | 21 | 24 | 10 | 14 | |
2001 | 15 | 14 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 21 | 2 | 48 | 40 | 4 | 13 | 16 | 12 | 15 | |
2000 | 16 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 | 7 | 50 | 34 | 2 | 20 | 17 | 15 | 10 | |
1999 | 21 | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 29 | 6 | 70 | 49 | 3 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
1998 | 24 | 20 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 27 | 12 | 46 | 43 | 8 | 23 | 16 | 20 | 16 | |
1997 | 25 | 27 | 11 | 2 | 5 | 60 | |||||||||||
1996 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 27 | 8 | 47 | 36 | 11 | 28 | 20 | 36 | ||
1995 | 16 | 22 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 29 | 11 | 53 | 30 | 9 | 24 | 19 | |||
1994 | 20 | 17 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 25 | 9 | 51 | 45 | 8 | 33 | 30 | 46 | ||
1993 | 19 | 23 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 19 | 9 | 54 | 30 | 7 | 21 | 37 | 35 | ||
1992 | 17 | 22 | 6 | 5 | 10 | 4 | 29 | 10 | 50 | 29 | 4 | 18 | 40 | ||||
1991 | 12 | 19 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | 11 | 34 | 28 | 4 | 25 | 44 | 73 | ||
1990 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 4 | 32 | 6 | 22 | 21 | ||||
1989 | 15 | 19 | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 | 30 | 12 | 34 | 19 | 9 | 21 | 24 | 73 | ||
1988 | 13 | 26 | 9 | 9 | 4 | 14 | 4 | 32 | 8 | 34 | 9 | 21 | |||||
1987 | 24 | 30 | 5 | 9 | 4 | 15 | 2 | 28 | 3 | 39 | 45 | 9 | 26 | 84 | |||
1986 | 13 | 22 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 | 2 | 46 | 24 | 10 | 24 | 36 | 27 | 50 | ||
1985 | 13 | 10 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 25 | 12 | 28 | 32 | 8 | 22 | 27 | 27 | 67 | |
1984 | 11 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 47 | 29 | 15 | 8 | 18 | 18 | 90 | |
1983 | 14 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 33 | 23 | 6 | 24 | 19 | 67 | |||
1982 | 17 | 24 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 22 | 3 | 62 | 40 | 4 | 18 | 22 | 16 | 73 | |
1981 | 16 | 22 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | 52 | 33 | 5 | 11 | 22 | 65 | ||
1980 | 18 | 20 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 27 | 5 | 41 | 33 | 8 | 12 | 26 | 50 | ||
1979 | 22 | 29 | 13 | 4 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2 | 67 | 53 | 10 | 24 | 19 | 34 | 84 | |
1978 | 22 | 29 | 4 | 10 | 8 | 2 | 37 | 2 | 99 | 44 | 4 | 19 | 23 | 26 | 77 | ||
1977 | 23 | 24 | 5 | 6 | 23 | 6 | 33 | 7 | 19 | 21 | |||||||
1976 | 27 | 22 | 6 | 6 | 5 | 27 | 3 | 74 | 45 | 9 | 23 | 20 | |||||
1975 | 28 | 28 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 29 | 2 | 76 | 45 | 6 | 19 | 19 | 35 | 66 | |
1974 | 25 | 27 | 4 | 10 | 9 | 7 | 32 | 4 | 44 | 3 | 31 | 25 | 27 | 51 | |||
1973 | 22 | 31 | 3 | 6 | 2 | 10 | 26 | 2 | 39 | 7 | 26 | 17 | 22 | 44 | |||
1972 | 24 | 24 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 33 | 2 | 11 | 20 | 22 | 67 | |||
1971 | 26 | 33 | 5 | 5 | 3 | 34 | 1 | 27 | 4 | 16 | 12 | 19 | 99 | ||||
1970 | 32 | 31 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 23 | 22 | 17 | 15 | 91 | |||||
1969 | 34 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 29 | 1 | 20 | 25 | 15 | 23 | 120 | ||||
1968 | 39 | 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 97 | 20 | 6 | 13 | 11 | 14 | 117 | |
1967 | 28 | 41 | 5 | 8 | 4 | 7 | 54 | 105 | 24 | 8 | 22 | 26 | 16 | 96 | |||
1966 | 29 | 35 | 4 | 4 | 1 | 4 | 30 | 1 | 79 | 21 | 7 | 18 | 24 | 14 | 98 | ||
1965 | 27 | 33 | 1 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1 | 27 | 27 | 6 | 16 | 9 | 2 | 64 | ||
1964 | 26 | 40 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 31 | 18 | 2 | 14 | 3 | |||||
1963 | 24 | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 21 | 13 | 11 | 2 | ||||||
1962 | 17 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 29 | 20 | 5 | 17 | 9 | ||||
1961 | 13 | 18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 21 | 26 | 6 | 17 | ||||||
1960 | 19 | 20 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 16 | 4 | 7 | 3 | ||||||
1959 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 10 | 7 | |||||||
1958 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 9 | |||||||
1957 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | |||||||
1956 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
1955 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
1954 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
1953 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
1952 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
1951 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||
1950 | 3 | 1 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
岡山大 | 1950~1961、1976、1987、1988年は未調査。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
香川大 | 1950~1964、1976、1977年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。