難関大・主要大合格者数
入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 79 | 5 | 31 | ||||
2020 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 70 | 6 | 26 | ||||||||
2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 44 | 6 | 23 | |||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 59 | 8 | 33 | |||
2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 68 | 3 | 41 | |||
2016 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 4 | 42 | |||||
2015 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 70 | 5 | 30 | ||||||||
2014 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 57 | 11 | 36 | ||||
2013 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 61 | 9 | 24 | |||||
2012 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 57 | 10 | 37 | |||||
2011 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 61 | 6 | 27 | |||||||
2010 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 42 | 13 | 29 | ||||
2009 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 | 9 | 30 | |||||||
2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 57 | 8 | 39 | ||||
2007 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 49 | 11 | 23 | |||||||
2006 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 56 | 6 | 19 | |||
2005 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 49 | 12 | 24 | |||
2004 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 59 | 7 | 27 | |||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 48 | 4 | 18 | ||||||||
2002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 52 | 7 | 22 | |||||
2001 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 54 | 5 | 23 | ||||
2000 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 46 | 8 | 38 | |||||
1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 65 | 4 | ||||||
1998 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 46 | 7 | ||||||
1997 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 54 | 11 | ||||
1996 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 49 | 12 | |||
1995 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 65 | 11 | |||
1994 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 69 | 9 | |||||
1993 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 88 | 6 | ||||
1992 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||
1991 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||
1990 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | ||||||
1989 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
1988 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
1987 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
1986 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 46 | 8 | |||||||
1985 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 82 | 4 | |||||
1984 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | 7 | 2 | 4 | 64 | 5 | 10 | ||||
1983 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 14 | 4 | 96 | 6 | ||||
1982 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | 15 | 102 | 5 | |||||||
1981 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | 9 | 1 | 7 | 90 | 4 | ||||
1980 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 106 | 1 | |||||||
1979 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 26 | 17 | 2 | 3 | 81 | 10 | ||||
1978 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 20 | 5 | 3 | 7 | 73 | 5 | ||||
1977 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | 3 | 59 | 3 |
大学 | 収集状況 |
---|---|
全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
一橋大 | |
名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
京都大 | 1950年は未調査。 |
大阪大 | 1950年は未調査。 |
神戸大 | 1950、1951年は未調査。入試年によっては第二課程を含む。 |
岡山大 | 1950~1961、1976、1987、1988年は未調査。 |
広島大 | 1950~1954、1957~1959、1961、1987、1988年は未調査。 |
九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
香川大 | 1950~1964、1976、1977年は未調査。 |
慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。