学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 三原 | 県 | 共 | ― | ||||
1948 | 1951 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1949 | 1952 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1950 | 1953 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1951 | 1954 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1952 | 1955 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1953 | 1956 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1954 | 1957 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1955 | 1958 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1956 | 1959 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1957 | 1960 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1958 | 1961 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1959 | 1962 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1960 | 1963 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1961 | 1964 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1962 | 1965 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1963 | 1966 | 三原 | 県 | 共 | ― | |||
1964 | 1967 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1965 | 1968 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1966 | 1969 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1967 | 1970 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1968 | 1971 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1969 | 1972 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1970 | 1973 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1971 | 1974 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1972 | 1975 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1973 | 1976 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1974 | 1977 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1975 | 1978 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1976 | 1979 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1977 | 1980 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1978 | 1981 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1979 | 1982 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1980 | 1983 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1981 | 1984 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1982 | 1985 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1983 | 1986 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1984 | 1987 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1985 | 1988 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | ||
1986 | 1989 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 399 | |
1987 | 1990 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 424 | |
1988 | 1991 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 470 | |
1989 | 1992 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 464 | |
1990 | 1993 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 423 | |
1991 | 1994 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 404 | |
1992 | 1995 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 397 | |
1993 | 1996 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 355 | |
1994 | 1997 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 361 | |
1995 | 1998 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 319 | |
1996 | 1999 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 354 | |
1997 | 2000 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 315 | |
1998 | 2001 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 355 | |
1999 | 2002 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 316 | |
2000 | 2003 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 315 | |
2001 | 2004 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 274 | |
2002 | 2005 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 278 | |
2003 | 2006 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 236 | |
2004 | 2007 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 198 | |
2005 | 2008 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 198 | |
2006 | 2009 | 三原 | 県 | 共 | 淡路 | ― | 158 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |