東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 37 | 3 | 2 | ||||
2020 | 3 | 3 | 1 | 1 | 推1 | 77 | 48 | 2 | |||||
2019 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 47 | 23 | 1 | 2 | ||||
2018 | 3 | 1 | 3 | 63 | 37 | 2 | |||||||
2017 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 23 | 1 | 4 | |||||
2016 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | 29 | 1 | ||||||
2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 28 | 1 | 2 | |||||
2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全1 | 47 | 23 | ||||||
2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 | 26 | 4 | ||||||
2012 | 4 | 3 | 2 | 2 | 51 | 28 | 1 | ||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 61 | 39 | 1 | |||||||
2010 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 1 | ||||||
2009 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 34 | 1 | |||||
2008 | 4 | 3 | 2 | 2 | 39 | 27 | 2 | ||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 43 | 20 | 2 | |||||||
2006 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32 | 17 | |||||
2005 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 | 23 | 3 | 3 | |||||
2004 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 | 16 | 2 | ||||||
2003 | 31 | 14 | - | ||||||||||
2002 | 4 | 3 | 2 | 32 | 19 | 1 | - | ||||||
2001 | 3 | 28 | 16 | - | |||||||||
2000 | 2 | 21 | 15 | - | |||||||||
1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 13 | - | |||||
1998 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 14 | 1 | - | |||||
1997 | 20 | 13 | - | ||||||||||
1996 | 22 | 7 | - | ||||||||||
1995 | 26 | 6 | 1 | - | |||||||||
1994 | 21 | 5 | - | ||||||||||
1993 | 1 | 0 | 1 | 36 | 9 | - | |||||||
1992 | 37 | 10 | - | ||||||||||
1991 | 1 | 0 | 1 | 30 | 11 | - | |||||||
1990 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 9 | 1 | - | ||||
1989 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 13 | - | ||||||
1988 | 4 | 2 | 2 | 34 | - | ||||||||
1987 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 57 | 2 | - | |||||
1986 | 4 | 2 | 2 | 49 | 2 | - | |||||||
1985 | 1 | 1 | 45 | 2 | - | ||||||||
1984 | 6 | 1 | 4 | 1 | 46 | 2 | - | ||||||
1983 | 6 | 2 | 3 | 1 | 45 | 5 | - | ||||||
1982 | 5 | 4 | 1 | 54 | 2 | - | |||||||
1981 | 5 | 1 | 3 | 1 | 41 | - | |||||||
1980 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 54 | 3 | - | |||||
1979 | 12 | 10 | 2 | 51 | - | ||||||||
1978 | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | 3 | - | ||||||
1977 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 72 | 2 | - | |||||
1976 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | - | ||||
1975 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 92 | 1 | - | ||||
1974 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 80 | 2 | - | ||||
1973 | 8 | 4 | 4 | 120 | 4 | - | |||||||
1972 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 113 | 4 | - | |||||
1971 | 22 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 86 | 2 | - | ||
1970 | 22 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 103 | 1 | - | |||
1969 | 67 | - | |||||||||||
1968 | 13 | 5 | 5 | 8 | 102 | 4 | - | ||||||
1967 | 20 | 13 | 5 | 1 | 14 | 93 | 3 | - | |||||
1966 | 32 | 23 | 14 | 1 | 6 | 10 | 1 | 83 | 3 | - | |||
1965 | 23 | 15 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 98 | 2 | - | |||
1964 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 2 | - | |||||
1963 | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 67 | 1 | - | |||||
1962 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | - | ||||
1961 | 8 | 4 | - | 3 | 1 | - | 44 | 2 | - | ||||
1960 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - | 25 | 1 | - | ||||
1959 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 16 | 2 | - | ||||
1958 | 6 | 5 | - | 1 | - | 24 | - | ||||||
1957 | 4 | 3 | 1 | - | - | 24 | 2 | - | |||||
1956 | 3 | - | 2 | 1 | - | 20 | - | ||||||
1955 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | - | 18 | 2 | - | ||||
1954 | 2 | - | 2 | - | 16 | - | |||||||
1953 | 2 | - | - | 12 | - | ||||||||
1952 | 1 | - | 1 | - | 13 | - | |||||||
1951 | - | - | 13 | - | |||||||||
1950 | 4 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 京都大 | 総合人間 | 1 | |
2017 | 京都大 | 医 | 医 | 1 |
2017 | 京都大 | 経済 | 1 | |
2017 | 京都大 | 農 | 1 | |
2017 | 京都大 | 法 | 1 | |
2018 | 京都大 | 文 | 1 | |
2018 | 京都大 | 理 | 1 | |
2019 | 京都大 | 農 | 1 | |
2020 | 東京大 | 工 | 1 | |
2020 | 京都大 | 経済 | 1 | |
2020 | 京都大 | 工 | 1 |