学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 1978 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1976 | 1979 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1977 | 1980 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1978 | 1981 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1979 | 1982 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1980 | 1983 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1981 | 1984 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1982 | 1985 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1983 | 1986 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1984 | 1987 | 水口東 | 県 | 共 | 湖南 | ― | ||
1985 | 1988 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1986 | 1989 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1987 | 1990 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1988 | 1991 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1989 | 1992 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1990 | 1993 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1991 | 1994 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1992 | 1995 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1993 | 1996 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1994 | 1997 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1995 | 1998 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1996 | 1999 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1997 | 2000 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1998 | 2001 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
1999 | 2002 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2000 | 2003 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2001 | 2004 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2002 | 2005 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2003 | 2006 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2004 | 2007 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2005 | 2008 | 水口東 | 県 | 共 | 甲賀 | ― | ||
2006 | 2009 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2007 | 2010 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2008 | 2011 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2009 | 2012 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2010 | 2013 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2011 | 2014 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2012 | 2015 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2013 | 2016 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2014 | 2017 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2015 | 2018 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2016 | 2019 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2017 | 2020 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 | ||
2018 | 2021 | 水口東 | 県 | 共 | 全県 | 併 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |