東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | 2 | 47 | 25 | 1 | |||||||
2020 | 1 | 1 | 1 | 60 | 31 | 4 | |||||||
2019 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 25 | 1 | 3 | |||
2018 | 4 | 4 | 1 | 2 | 推1 | 61 | 34 | 2 | |||||
2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 29 | 1 | |||||
2016 | 3 | 3 | 1 | 1 | 推1 | 48 | 25 | 1 | 4 | ||||
2015 | 2 | 0 | 2 | 49 | 25 | 2 | |||||||
2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 26 | 1 | 6 | ||||
2013 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 44 | 20 | 2 | 5 | ||||
2012 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 全1 | 48 | 28 | 1 | 1 | ||
2011 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 57 | 32 | 1 | 3 | |||
2010 | 4 | 2 | 3 | 1 | 42 | 22 | 3 | ||||||
2009 | 7 | 6 | 4 | 2 | 45 | 25 | 4 | ||||||
2008 | 46 | 35 | 2 | ||||||||||
2007 | 47 | 24 | 1 | 4 | |||||||||
2006 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 25 | 5 | |||||
2005 | 1 | 52 | 34 | 4 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 1 | 52 | 29 | 1 | |||||||
2003 | 4 | 2 | 43 | 24 | - | ||||||||
2002 | 5 | 3 | 3 | 41 | 18 | 1 | - | ||||||
2001 | 40 | 17 | 1 | - | |||||||||
2000 | 1 | 51 | 25 | - | |||||||||
1999 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 10 | - | ||||
1998 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 10 | - | ||||
1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16 | - | ||||||
1996 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 39 | 12 | 1 | - | ||||
1995 | 3 | 2 | 2 | 1 | 43 | 15 | 2 | - | |||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 40 | 20 | - | |||||||
1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | 23 | - | ||||||
1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 17 | - | |||||
1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 16 | - | ||||||
1990 | 2 | 0 | 2 | 52 | 29 | - | |||||||
1989 | 5 | 1 | 3 | 2 | 27 | 17 | - | ||||||
1988 | 8 | 2 | 3 | 3 | 45 | - | |||||||
1987 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 34 | - | |||||
1986 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | - | |||||
1985 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | - | |||||
1984 | 38 | - | |||||||||||
1983 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | - | |||||||
1982 | 3 | 3 | 34 | - | |||||||||
1981 | 4 | 3 | 1 | 32 | - | ||||||||
1980 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | - | |||||||
1979 | 3 | 2 | 1 | 29 | - | ||||||||
1978 | 1 | 1 | 36 | 2 | - | ||||||||
1977 | 1 | 1 | 27 | 3 | - | ||||||||
1976 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | - | |||||||
1975 | 4 | 3 | 1 | 38 | 2 | - | |||||||
1974 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | - | ||||||
1973 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | - | |||||||
1972 | 2 | 2 | 42 | - | |||||||||
1971 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | - | ||||||
1970 | 3 | 1 | 2 | 49 | 2 | - | |||||||
1969 | 37 | 1 | - | ||||||||||
1968 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | - | ||||||
1967 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46 | 3 | - | ||||||
1966 | 1 | 1 | 43 | 2 | - | ||||||||
1965 | 1 | 1 | 48 | 1 | - | ||||||||
1964 | 1 | 1 | 45 | - | |||||||||
1963 | 41 | 1 | - | ||||||||||
1962 | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 2 | - | ||||||
1961 | 1 | 1 | - | - | 35 | - | |||||||
1960 | 1 | 1 | - | - | 39 | 3 | - | ||||||
1959 | 2 | 2 | - | - | 31 | - | |||||||
1958 | - | - | 33 | 1 | - | ||||||||
1957 | - | - | 34 | 4 | - | ||||||||
1956 | - | - | 21 | 3 | - | ||||||||
1955 | 1 | 1 | - | - | 32 | - | |||||||
1954 | - | - | 19 | 1 | - | ||||||||
1953 | - | - | 32 | - | |||||||||
1952 | - | - | 29 | - | |||||||||
1951 | - | - | 15 | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 東京大 | 理 | 1 | |
2016 | 京都大 | 法 | 1 | |
2018 | 東京大 | 理 | 1 | |
2018 | 京都大 | 医 | 人間健康科 | 1 |
2018 | 京都大 | 農 | 1 | |
2018 | 京都大 | 法 | 1 | |
2020 | 京都大 | 医 | 人間健康科 | 1 |
2020 | 京都大 | 農 | 1 |