東大科類別・京大学部別合格者数
入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 86 | 49 | 19 | 12 | 10 | 29 | 11 | 2 | 推3 | 11 | 6 | ||
2020 | 65 | 46 | 13 | 12 | 11 | 18 | 7 | 3 | 推1 | 13 | 6 | ||
2019 | 100 | 70 | 25 | 14 | 12 | 34 | 12 | 3 | 13 | 5 | 1 | ||
2018 | 98 | 61 | 17 | 11 | 18 | 35 | 13 | 4 | 16 | 8 | |||
2017 | 79 | 46 | 7 | 16 | 15 | 30 | 6 | 4 | 推1 | 15 | 6 | ||
2016 | 94 | 56 | 16 | 10 | 17 | 40 | 9 | 1 | 推1 | 14 | 6 | 3 | |
2015 | 88 | 50 | 15 | 15 | 7 | 30 | 16 | 2 | 全3 | 15 | 11 | ||
2014 | 82 | 50 | 10 | 15 | 18 | 29 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | ||
2013 | 82 | 52 | 16 | 17 | 14 | 20 | 11 | 2 | 全2 | 10 | 2 | ||
2012 | 90 | 51 | 17 | 12 | 14 | 25 | 12 | 1 | 全7 | 20 | 8 | 2 | |
2011 | 79 | 42 | 12 | 13 | 8 | 22 | 13 | 1 | 全7 | 6 | 2 | 1 | |
2010 | 91 | 50 | 19 | 15 | 14 | 27 | 11 | 2 | 全3 | 7 | 4 | ||
2009 | 77 | 44 | 7 | 12 | 10 | 30 | 12 | 5 | 全1 | 8 | 5 | ||
2008 | 76 | 46 | 14 | 15 | 10 | 26 | 8 | 全3 | 9 | 3 | |||
2007 | 97 | 57 | 16 | 8 | 10 | 38 | 19 | 6 | 6 | 1 | |||
2006 | 89 | 52 | 12 | 16 | 12 | 30 | 18 | 1 | 14 | 7 | |||
2005 | 87 | 51 | 14 | 17 | 14 | 33 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||
2004 | 69 | 44 | 7 | 12 | 14 | 26 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||
2003 | 111 | 68 | 28 | 24 | 11 | 30 | 13 | 5 | 11 | 6 | 2 | - | |
2002 | 94 | 66 | 23 | 13 | 14 | 36 | 5 | 2 | 11 | 2 | - | ||
2001 | 87 | 59 | 22 | 10 | 5 | 34 | 10 | 3 | 12 | 6 | - | ||
2000 | 91 | 59 | 16 | 21 | 9 | 35 | 10 | 10 | 3 | - | |||
1999 | 109 | 64 | 21 | 15 | 13 | 38 | 18 | 4 | 5 | 1 | - | ||
1998 | 101 | 63 | 21 | 15 | 8 | 43 | 11 | 3 | 9 | 5 | - | ||
1997 | 93 | 57 | 14 | 16 | 9 | 44 | 7 | 3 | 16 | 6 | 2 | - | |
1996 | 103 | 59 | 13 | 22 | 10 | 42 | 15 | 1 | 12 | 4 | 1 | - | |
1995 | 101 | 46 | 17 | 15 | 13 | 36 | 18 | 2 | 11 | 4 | 1 | - | |
1994 | 105 | 55 | 29 | 15 | 13 | 30 | 14 | 4 | 9 | 3 | 2 | - | |
1993 | 96 | 58 | 14 | 13 | 15 | 40 | 13 | 1 | 6 | 3 | - | ||
1992 | 126 | 76 | 27 | 22 | 14 | 40 | 17 | 6 | 11 | 4 | - | ||
1991 | 102 | 59 | 20 | 15 | 6 | 42 | 16 | 3 | 18 | 8 | 1 | - | |
1990 | 88 | 53 | 30 | 7 | 7 | 28 | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | - | |
1989 | 94 | 49 | 24 | 15 | 7 | 34 | 13 | 1 | 23 | 9 | 2 | - | |
1988 | 72 | 17 | 7 | 10 | 21 | 12 | 5 | 37 | 6 | - | |||
1987 | 75 | 25 | 13 | 9 | 22 | 4 | 2 | 35 | 3 | - | |||
1986 | 97 | 26 | 23 | 9 | 29 | 8 | 2 | 6 | - | ||||
1985 | 82 | 23 | 13 | 6 | 26 | 11 | 3 | 9 | 1 | - | |||
1984 | 94 | 25 | 16 | 6 | 30 | 12 | 5 | 1 | - | ||||
1983 | 106 | 21 | 17 | 10 | 42 | 13 | 3 | 8 | 1 | - | |||
1982 | 115 | 26 | 17 | 11 | 42 | 13 | 6 | 2 | - | ||||
1981 | 84 | 18 | 7 | 8 | 37 | 14 | 2 | 2 | - | ||||
1980 | 106 | 22 | 15 | 7 | 37 | 22 | 3 | - | |||||
1979 | 96 | 19 | 18 | 6 | 37 | 12 | 4 | 2 | - | ||||
1978 | 80 | 17 | 17 | 3 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | |||
1977 | 108 | 22 | 17 | 11 | 41 | 13 | 4 | 2 | - | ||||
1976 | 84 | 11 | 11 | 2 | 40 | 14 | 6 | 3 | 1 | - | |||
1975 | 107 | 19 | 12 | 9 | 47 | 18 | 2 | - | |||||
1974 | 74 | 22 | 10 | 5 | 27 | 8 | 2 | 1 | - | ||||
1973 | 80 | 14 | 9 | 6 | 30 | 16 | 5 | 1 | - | ||||
1972 | 77 | 17 | 12 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | - | ||||
1971 | 84 | 50 | 14 | 15 | 3 | 33 | 15 | 4 | 2 | - | |||
1970 | 80 | 50 | 13 | 13 | 6 | 29 | 15 | 4 | 3 | - | |||
1969 | 16 | 1 | - | ||||||||||
1968 | 63 | 34 | 10 | 17 | 1 | 24 | 8 | 3 | - | ||||
1967 | 75 | 47 | 16 | 13 | 3 | 28 | 13 | 2 | - | ||||
1966 | 84 | 55 | 16 | 15 | 5 | 34 | 8 | 6 | - | ||||
1965 | 91 | 55 | 21 | 16 | 1 | 42 | 10 | 1 | 1 | - | |||
1964 | 78 | 19 | 10 | 4 | 33 | 6 | 6 | 4 | - | ||||
1963 | 64 | 14 | 14 | 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | - | ||||
1962 | 71 | 13 | 10 | 4 | 33 | 4 | 7 | - | |||||
1961 | 55 | 22 | 4 | - | 14 | 15 | - | 1 | 1 | - | |||
1960 | 48 | 17 | 7 | - | 17 | 7 | - | 1 | - | ||||
1959 | 52 | 23 | 7 | - | 16 | 6 | - | - | |||||
1958 | 37 | 17 | 2 | - | 13 | 5 | - | - | |||||
1957 | 57 | 30 | 3 | - | 13 | 11 | - | - | |||||
1956 | 45 | 17 | 6 | - | 13 | 9 | - | 1 | - | ||||
1955 | 57 | 25 | 30 | 5 | - | 15 | 7 | - | 1 | - | |||
1954 | 37 | 13 | 3 | - | 7 | 14 | - | - | |||||
1953 | 25 | - | - | - | |||||||||
1952 | 15 | 7 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | |||||
1951 | 17 | 16 | 7 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | ||||
1950 | 14 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 東京大 | 理 | 1 | |
2016 | 京都大 | 経済 | 1 | |
2016 | 京都大 | 法 | 1 | |
2017 | 東京大 | 法 | 1 | |
2017 | 京都大 | 文 | 1 | |
2020 | 東京大 | 法 | 1 | |
2021 | 東京大 | 工 | 1 | |
2021 | 東京大 | 文 | 1 | |
2021 | 東京大 | 法 | 1 | |
2021 | 京都大 | 教育 | 1 | |
2021 | 京都大 | 農 | 1 | |
2021 | 京都大 | 文 | 1 |