学制改革以降
校名変更歴
1948年:第三女子→ 1950年:駒場
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 駒場 | 都 | 女 | ― | ||||
1948 | 1951 | 駒場 | 都 | 共 | ― | |||
1949 | 1952 | 駒場 | 都 | 共 | ― | |||
1950 | 1953 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1951 | 1954 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | ||
1952 | 1955 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1953 | 1956 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1954 | 1957 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1955 | 1958 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1956 | 1959 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1957 | 1960 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1958 | 1961 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1959 | 1962 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1960 | 1963 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1961 | 1964 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1962 | 1965 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1963 | 1966 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1964 | 1967 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1965 | 1968 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1966 | 1969 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学区合同 | ― | |
1967 | 1970 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1968 | 1971 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1969 | 1972 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1970 | 1973 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1971 | 1974 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1972 | 1975 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1973 | 1976 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1974 | 1977 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1975 | 1978 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1976 | 1979 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1977 | 1980 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1978 | 1981 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1979 | 1982 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1980 | 1983 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1981 | 1984 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | 学校群 | ― | |
1982 | 1985 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1983 | 1986 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1984 | 1987 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1985 | 1988 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | |
1986 | 1989 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 435 |
1987 | 1990 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 484 |
1988 | 1991 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 428 |
1989 | 1992 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 429 |
1990 | 1993 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 402 |
1991 | 1994 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 360 |
1992 | 1995 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 394 |
1993 | 1996 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | グループ合同 | ― | 396 |
1994 | 1997 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 335 | |
1995 | 1998 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 331 | |
1996 | 1999 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 330 | |
1997 | 2000 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 340 | |
1998 | 2001 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 339 | |
1999 | 2002 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 330 | |
2000 | 2003 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 319 | |
2001 | 2004 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 324 | |
2002 | 2005 | 駒場 | 都 | 共 | 第2 | ― | 324 | |
2003 | 2006 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 329 | |
2004 | 2007 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 319 | |
2005 | 2008 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 322 | |
2006 | 2009 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 322 | |
2007 | 2010 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 320 | |
2008 | 2011 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 314 | |
2009 | 2012 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 322 | |
2010 | 2013 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 356 | |
2011 | 2014 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 324 | |
2012 | 2015 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 318 | |
2013 | 2016 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 360 | |
2014 | 2017 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 321 | |
2015 | 2018 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 315 | |
2016 | 2019 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 351 | |
2017 | 2020 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 314 | |
2018 | 2021 | 駒場 | 都 | 共 | 全都 | ― | 312 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
データはありません |