学制改革以降
通学区域等に関する変遷
入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 白河 | 県 | 男 | ― | ||||
1948 | 1951 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1949 | 1952 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1950 | 1953 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1951 | 1954 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1952 | 1955 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1953 | 1956 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1954 | 1957 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1955 | 1958 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1956 | 1959 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1957 | 1960 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1958 | 1961 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1959 | 1962 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1960 | 1963 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1961 | 1964 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1962 | 1965 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1963 | 1966 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1964 | 1967 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1965 | 1968 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1966 | 1969 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1967 | 1970 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1968 | 1971 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1969 | 1972 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1970 | 1973 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1971 | 1974 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1972 | 1975 | 白河 | 県 | 男 | ― | |||
1973 | 1976 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1974 | 1977 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1975 | 1978 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1976 | 1979 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1977 | 1980 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1978 | 1981 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1979 | 1982 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1980 | 1983 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1981 | 1984 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1982 | 1985 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1983 | 1986 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1984 | 1987 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1985 | 1988 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | ||
1986 | 1989 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 343 | |
1987 | 1990 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 351 | |
1988 | 1991 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 344 | |
1989 | 1992 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 407 | |
1990 | 1993 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 400 | |
1991 | 1994 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 379 | |
1992 | 1995 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 394 | |
1993 | 1996 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 376 | |
1994 | 1997 | 白河 | 県 | 男 | 県南 | ― | 381 | |
1995 | 1998 | 白河 | 県 | 共[男] | 県南 | ― | 357 | |
1996 | 1999 | 白河 | 県 | 共[男] | 県南 | ― | 236 | |
1997 | 2000 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 357 | |
1998 | 2001 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 341 | |
1999 | 2002 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 355 | |
2000 | 2003 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 352 | |
2001 | 2004 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 359 | |
2002 | 2005 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 316 | |
2003 | 2006 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 296 | |
2004 | 2007 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 317 | |
2005 | 2008 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 271 | |
2006 | 2009 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 275 | |
2007 | 2010 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 278 | |
2008 | 2011 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 274 | |
2009 | 2012 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 274 | |
2010 | 2013 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 279 | |
2011 | 2014 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 277 | |
2012 | 2015 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 274 | |
2013 | 2016 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 278 | |
2014 | 2017 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 276 | |
2015 | 2018 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 274 | |
2016 | 2019 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 277 | |
2017 | 2020 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 239 | |
2018 | 2021 | 白河 | 県 | 共 | 県南 | ― | 235 |
指定歴
種別 | 状況 | 指定年度 |
---|---|---|
データはありません |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
---|---|---|---|
理数科 | 1970年 |